<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2676-7112</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Innovation Indicators on Wealth Selected Science-Producing Countries</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر شاخص‌های نوآوری بر ثروت کشورهای منتخب تولیدکننده علم</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>116</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">170035</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/qjimdo.2023.376190.1544</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>شاه آبادی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9316-8296</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>توسلی نیا</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background &amp; Purpose: Examining the wealth of countries provides an opportunity to reveal the accumulated capacities and resources and reveal the real potential of countries and their sustainable development path; Because it strongly affects the welfare level of societies. However, in some countries, the growth of wealth is disappointing and inconsistent with their existing capacities. On the other hand, in the present time, wealth creation in today&#039;s world through knowledge, expertise and innovation has a very key role and needs a lot of attention; Therefore, it seems necessary to investigate the reasons for the gap between rich and poor countries.&lt;br /&gt;Methodology: The current research is applied in terms of its purpose and analytical-descriptive in terms of data collection, and the relationship between the variables has been investigated using secondary statistics. For this purpose, the statistical population of the research includes the top 50 science-producing countries based on the 2021 report of the Cymago ranking system, among which 48 countries have been selected as a statistical sample. The purpose of the research is to investigate the impact of innovation indicators on the wealth of 48 selected science-producing countries during the period The time period is 2011-2020 using panel data approach and the method of generalized moments and using Eviews software.&lt;br /&gt;Findings: The current research aims to investigate the impact of innovation indicators on the wealth of 48 selected science-producing countries, which were selected according to the Scimago ranking system, during the period of 2011-2020, using secondary data and the panel data approach, and by the method of generalized moments.&lt;br /&gt;Conclusion: Based on the findings of the research, it was found that in response to the dynamics of countries&#039; wealth, innovation is the key to turning knowledge into wealth.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف: &lt;/strong&gt;بررسی ثروت کشورها فرصتی را فراهم می‌آورد تا ظرفیت‌ها و منابع انباشته آشکار شود و پتانسیل واقعی کشورها و مسیر توسعه پایدار آن‌ها نمایان شود؛ زیرا سطح رفاه جوامع را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این‌حال، در برخی کشورها رشد ثروت ناامیدکننده و ناسازگار با ظرفیت‌های موجود در آن‌ها است. از سوی دیگر، در زمان کنونی ثروت آفرینی در دنیای امروز از طریق دانش، تخصص و نوآوری نقشی به‌غایت کلیدی دارد و نیازمند توجه فراوان است؛ بنابراین، بررسی دلایل شکاف بین کشورهای برخوردار و کم‌بهره از ثروت ضروری به نظر می‌رسد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش‌شناسی:&lt;/strong&gt; پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها تحلیلی- توصیفی است و ارتباط متغیرها با استفاده از آمارهای ثانویه بررسی‌شده است. به همین منظور، جامعه آماری پژوهش شامل 50 کشور برتر تولیدکننده علم بر اساس گزارش سال 2021 نظام رتبه‌بندی سایماگو است که در این میان 48 کشور به‌عنوان نمونه آماری انتخاب‌شده است. هدف پژوهش بررسی تأثیر شاخص‌های نوآوری را بر ثروت 48 کشور منتخب تولیدکننده علم طی دوره زمانی 2020-2011 با استفاده از رهیافت داده‌های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته و با استفاده از نرم افزار ایویوز است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; نتایج بیانگر آن بود که تأثیر متغیرهای مستقل مورد مطالعه ازجمله نهاد و مؤسسات، زیرساخت، سرمایه انسانی و تحقیقات، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب‌وکار بر ثروت به ازای هر بزرگ‌سال به‌عنوان متغیر وابسته مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیر کنترلی شاخص جهانی‌شدن نیز بر ثروت کشورهای موردمطالعه مثبت و معنادار است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; بر اساس یافته‌‌های پژوهش مشخص شد که در واکنش به پویایی­ ثروت کشورها، نوآوری کلید تبدیل دانش به ثروت است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نهاد و موسسات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیرساخت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه انسانی و تحقیقات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ثروت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.qjimdo.ir/article_170035_b92241f54c2213108bf3a36078d9ff5e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
