<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2676-7112</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Presentation of a Model for Innovative Work Behaviors of Employees in Knowledge-Based Companies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه الگوی رفتارهای کاری نوآورانه کارکنان در شرکت‌های دانش‌بنیان</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>86</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">225530</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/qjimdo.2025.491923.1722</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>شاکر اردکانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>فرخی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>فلاح تفتی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Objective: This research aimed to present a model for the innovative work behaviors of employees in knowledge-based companies in Yazd Province.&lt;br /&gt;Method: The present research is applied in terms of objective and falls under exploratory research methodology, using qualitative data. The tool used was semi-structured interviews with managers of knowledge-based companies, with a total of 14 participants selected through snowball sampling until theoretical saturation was reached. The data were analyzed using Atlas.ti software by employing open, axial, and selective coding methods grounded in a systematic approach. A total of 135 initial codes were extracted, which were categorized into 52 open codes.&lt;br /&gt;Findings: The findings indicate that innovative work behaviors consist of three main components: idea-centeredness, need-centeredness, and transformation-centeredness. Additionally, individual-personality, managerial, and structural factors were identified as influential causes. Development-oriented and participation-oriented strategies were highlighted as key approaches for enhancing innovation. Contextual conditions such as a learning organization and external support, along with intervening conditions like lack of alignment among employees and managers, affect innovative behaviors. The results showed that innovative work behaviors have positive consequences at the trans-organizational, organizational, and individual levels.&lt;br /&gt;Conclusion: To promote innovative work behaviors, it is essential to focus on enhancing learning within the organization, addressing organizational structure, and increasing agility</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: این پژوهش با هدف ارائه الگوی رفتارهای کاری نوآورانه کارکنان در شرکت‌های دانش‌بنیان استان یزد انجام شد.&lt;br /&gt;روش: پژوهش‌ حاضر از نظر هدف، کاربردی، از لحاظ روش‌شناسی در دسته پژوهش‌های اکتشافی و بر حسب داده‌ها، کیفی است. ابزار مورد استفاده، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان است که تعداد آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی تا اشباع نظری، 14 نفر بود. داده‌های با استفاده از نرم‌افزار Atlas.ti و با بهره‌گیری از کدگذاری باز، محوری و انتخابی و روش داده‌بنیاد نظام‌مند تحلیل شد. براساس تحلیل 135 کد اولیه استخراج شد که در قالب 52 کد باز دسته بندی شدند.&lt;br /&gt;یافته‌ها: نشان می‌دهد که رفتارهای کاری نوآورانه شامل سه مؤلفه اصلی: ایده‌محوری، نیازمحوری و تحول‌محوری است. همچنین عوامل فردی-شخصیتی، مدیریتی و ساختاری به‌عنوان علل مؤثر شناسایی شدند. راهبردهای توسعه‌محور و مشارکت‌محور به‌عنوان رویکردهای کلیدی برای ارتقاء نوآوری می باشند. شرایط زمینه‌ای مانند سازمان یادگیرنده و حمایت‌های بیرونی، و شرایط مداخله‌گر مانند عدم همراهی کارکنان و مدیران، بر رفتارهای نوآورانه تأثیر دارند. نتایج نشان داد که رفتارهای های کاری نوآورانه دارای پیامدهای مثبت فراسازمانی، سازمانی و فردی است. &lt;br /&gt;نتایج: برای ترویج رفتارهای کاری نوآورانه توجه به افزایش یادگیری در سازمان و توجه به ساختار سازمانی و افزایش چابکی ضروری است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار کاری نوآورانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت دانش‌بنیان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان یزد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.qjimdo.ir/article_225530_5425a288e5094f825a6f064854e9abd8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
