<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2676-7112</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Role of Dynamic Capabilities and Institutional Pressure in Business Model Innovation with an Emphasis on Top Management Team Heterogeneity</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش قابلیت‌های پویا و فشار نهادی در نوآوری مدل کسب‌وکار با تأکید بر ناهمگونی تیم مدیریت ارشد</VernacularTitle>
			<FirstPage>105</FirstPage>
			<LastPage>132</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242327</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/qjimdo.2025.527587.1753</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>محرابی</LastName>
<Affiliation>مدیریت بازرگانی، مدیریت و اقتصاد، دانشگاه گیلان، رشت، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>اکبری</LastName>
<Affiliation>مدیریت بازرگانی، مدیریت و اقتصاد، دانشگاه گیلان، رشت، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1884-6656</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میلاد</FirstName>
					<LastName>هوشمند چایجانی</LastName>
<Affiliation>مدیریت بازرگانی، مدیریت و اقتصاد، دانشگاه گیلان، رشت، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Background &amp; Purpose: &lt;/span&gt;Family businesses, particularly in the tourism industry, play a crucial role in local economic development and job creation. However, their sustainability and competitiveness depend on continuous business model innovation to adapt to the rapidly changing market and environmental demands. This study aims to examine the effects of dynamic capabilities, institutional pressures, and top management team heterogeneity on business model innovation in family-owned tourism businesses in Gilan Province, Iran.&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Methodology: &lt;/span&gt;This study adopts a quantitative approach and is classified as descriptive-correlational in nature. Data were collected using a structured questionnaire distributed to a sample of 120 family-owned businesses active in the tourism sector. The sampling was non-probabilistic and based on availability. To test the proposed hypotheses, structural equation modeling (SEM) was employed using SmartPLS software. &lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Findings: &lt;/span&gt;The results indicated that dynamic capabilities have a significant and positive effect on business model innovation. Institutional pressures and top management team heterogeneity also had significant effects on business model innovation. Furthermore, dynamic capabilities significantly influenced team heterogeneity, while the effect of institutional pressures on team heterogeneity was not statistically significant.&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Conclusion: &lt;/span&gt;The findings suggest that to enhance business model innovation, family businesses in the tourism sector should invest in developing their dynamic capabilities and assembling diverse management teams. Policymakers and business managers should also recognize the potential of institutional pressures as a driver of innovation and provide supportive institutional environments to facilitate innovation in family businesses.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;زمینه و هدف: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کسب‌وکارهای خانوادگی، به‌ویژه در صنعت گردشگری، به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در مناطق محلی شناخته می‌شوند. با این حال، حفظ پایداری و رقابت‌پذیری این کسب‌وکارها در گرو توانایی آن‌ها در نوآوری مستمر در مدل کسب‌وکار است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر قابلیت‌های پویا، فشارهای نهادی و ناهمگونی تیم مدیریت ارشد بر نوآوری مدل کسب‌وکار در کسب‌وکارهای خانوادگی فعال در صنعت گردشگری استان گیلان است&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش‌شناسی: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این پژوهش از نظر روش، کمّی و از نوع توصیفی-همبستگی است. داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه و با نمونه‌ای شامل 120 کسب‌وکار خانوادگی فعال در حوزه گردشگری گردآوری شد و برای آزمون فرضیه‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;اِسمارت پی‌اِل‌اِس&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;استفاده گردید&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌ها: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتایج نشان داد که قابلیت‌های پویا تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری مدل کسب‌وکار دارد. همچنین، فشارهای نهادی و ناهمگونی تیم مدیریت ارشد نیز اثر معناداری بر نوآوری مدل کسب‌وکار داشتند. علاوه بر این، قابلیت‌های پویا بر ناهمگونی تیم مدیریت ارشد تأثیر مثبت و معناداری داشت، اما تأثیر فشارهای نهادی بر ناهمگونی تیم مدیریت ارشد معنادار نبود&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتیجه‌گیری: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که کسب‌وکارهای خانوادگی برای بهبود نوآوری در مدل کسب‌وکار خود باید بر توسعه قابلیت‌های پویا تمرکز کرده و از تیم‌های مدیریتی متنوع بهره بگیرند. همچنین، سیاست‌گذاران و مدیران این کسب‌وکارها باید به نقش محرک فشارهای نهادی در شکل‌گیری نوآوری توجه داشته باشند و زمینه‌های قانونی و نهادی لازم برای ارتقاء نوآوری را فراهم نمایند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کسب‌وکارهای خانوادگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری مدل تجاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت های پویا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فشار نهادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناهمگونی تیم مدیریت ارشد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.qjimdo.ir/article_242327_f7761aaec7605616baffa6a79dc1c1a2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
