<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2676-7112</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of IT infrastructure flexibility and organizational learning on performance with the mediating role of supply chain performance in manufacturing companies in Khuzestan province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر انعطاف‌پذیری زیرساخت فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی بر عملکرد با نقش میانجی عملکرد زنجیره تأمین در شرکت‌های تولیدی استان خوزستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>96</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">81710</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بلقیس</FirstName>
					<LastName>باورصاد</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>زارع</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشگاه تهران پردیس فارابی قم، قم، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6919-649x</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>راضیه</FirstName>
					<LastName>فعلی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>-</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف:&lt;/strong&gt; هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر انعطاف­پذیری زیر­ساخت فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی عملکرد زنجیره تأمین در شرکت‌های تولیدی استان خوزستان می­باشد.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;روش‌شناسی:&lt;/strong&gt; این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی – علّی و از نوع تحقیقات کمّی می­باشد. جامعه آماری پژوهش را 1716 شرکت تولیدی استان خوزستان تشکیل داده‌اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع محدود 231 شرکت برآورد گردید که به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه بود که در اختیار مدیران ارشد این شرکت­ها قرار گرفت. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از معیارهای روایی واگرا و همگرا مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها جهت بررسی فرضیه­ها، از آمار استنباطی (آزمون نرمال­بودن، آزمون همبستگی و مدل معادلات ساختاری)  با بهره­گیری از نرم­افزارهای SPSS و SMART PLS استفاده شد.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; نتایج آزمون مدل معادلات ساختاری نشان داد که انعطاف‌پذیری زیرساخت فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی بر دو متغیر عملکرد زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارند. نتایج همچنین نشان داد که عملکرد زنجیره تأمین بر عملکرد سازمانی دارای تأثیر مثبت و معناداری بوده و نقش میانجی آن در تأثیر انعطاف‌پذیری زیرساخت فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی مورد تأیید قرار گرفت.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; مدیران از طریق تدارک انعطاف‌پذیری زیرساخت فناوری اطلاعات و جو یادگیری سازمانی می‌توانند موجب ارتقای عملکرد زنجیره تامین و عملکرد سازمانی شوند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انعطاف‌پذیری زیرساخت فناوری اطلاعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد زنجیره تأمین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد سازمانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.qjimdo.ir/article_81710_4a66ea3d0a0c39ba0d16050bd14476bc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
