<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2676-7112</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-Identification and evaluation of systematic problems in the national innovation system of Iran.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و ارزیابی مشکلات سیستماتیک در نظام ملی نوآوری کشور ایران.</VernacularTitle>
			<FirstPage>28</FirstPage>
			<LastPage>50</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">85089</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>استاد بخش مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هومن</FirstName>
					<LastName>پشوتنی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، مدیریت سیستم‌ها، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>نامدار جویمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا مدیریت دولتی،  گرایش منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6380-8646</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف:&lt;/strong&gt; بهسازی نظام نوآوری کشور می‌تواند توسعه و پیشرفت کشور را تسهیل و تسریع کند. از این رو این پژوهش به شناسایی مشکلات و شکاف­های موجود در نظام ملی نوآوری و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای رفع آنها می‌پردازد.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;روش­شناسی:&lt;/strong&gt; پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی و توصیفی- پیمایشی است. گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مبتنی بر روش­های میدانی، پیمایشی و کتابخانه­ای است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته بوده است. جامعه آماری پژوهش مدیران ارشد بخش تحقیق و توسعۀ شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است که 214 نفر آنها به عنوان نمونه آماری مورد نظرسنجی قرار گرفته‌اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش تحلیل عاملی سلسله‌مراتبی استفاده شده است.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;یافته­ها:&lt;/strong&gt; بر اساس خروجی تحلیل عاملی مرتبه اول 16 عامل شناسایی شد که با در نظر گرفتن 4 عامل موثر دیگرِ سرمایه­گذاری مخاطره­آمیز، شدت نوآوری، شدت تحقیق و توسعه و نسبت کارکنان دانشی، تعداد این عوامل به 20 مورد ارتقاء یافت. سپس عوامل مستخرجه متناسب با حوزه­های مورد بررسی در فرایند تحلیل عاملی مرتبه دوم مورد ارزیابی قرار گرفت.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;نتیجه­گیری:&lt;/strong&gt; مرتفع نمودن شکاف­های موجود در نظام ملی نوآوری کشور، نیازمند ارتقاء منابع دانش فناورانه، توسعه­ی آزادی در نوآوری و همچنین ایجاد زمینه­هایی در خصوص کاهش ریسک و افزایش جذابیت برای سرمایه­گذاران به منظور سرمایه­گذاری بر روی نوآوری­های فناورانه است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظام ملی نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌گذاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل عاملی سلسله مراتبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌های نوآوری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.qjimdo.ir/article_85089_65521c27a4655107fd70407173850986.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
