<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2676-7112</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design and ranking of talent identification methods in the elite centers of the Armed Forces</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و رتبه‌بندی شیوه‌های استعدادیابی در مراکز نخبگانی نیروهای مسلح</VernacularTitle>
			<FirstPage>79</FirstPage>
			<LastPage>102</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">85092</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهنام</FirstName>
					<LastName>گلشاهی</LastName>
<Affiliation>دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباسعلی</FirstName>
					<LastName>رستگار</LastName>
<Affiliation>دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داود</FirstName>
					<LastName>فیض</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان ، سمنان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عظیم</FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان ، سمنان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8719-6338</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف: &lt;/strong&gt;با تبلور دوره خردورزی، استعدادها به عنوان نوعی سرمایه دانشی در جهت کسب مزیت رقابتی و توسعه روزافزون سازمان‌ها محسوب می‌شوند و مدیران منابع انسانی همواره در پی شناسایی دقیق استعدادهای برتر داخلی یا خارجی بوده­اند. بر این اساس، این پژوهش به ارائه الگوی شیوه‌های استعدادیابی در مراکز نخبگانی نیروهای مسلح  می‌پردازد.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;روش‌شناسی:&lt;/strong&gt; تحقیق حاضر از نظر هدف، مطالعه‌ای اکتشافی- توصیفی و با رویکردی توسعه‌ای-کاربردی است که در آن از راهبرد پژوهش آمیخته استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان علمی و مدیران ارشد مراکز نخبگانی نیروهای مسلح است. نمونه آماری شامل 22 نفر به روش قضاوتی هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها به دو روش کتابخانه‌ای و میدانی (مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان و پرسشنامه خبره­مبنا) انجام شد. برای تحلیل داده‌ها در مرحله کیفی از طریق کدگذاری داده‌ها و در مرحله کمی، از رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره با روش تئوری اعداد خاکستری استفاده شد.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;یافته‌ها: &lt;/strong&gt;نتایج بخش کیفی، به طراحی الگوی شیوه‌های استعدادیابی در مراکز نخبگانی نیروهای مسلح منتهی شد. یافته­های بخش کمی نشان داد که در بین روش­های استعدادیابی فعالانه، روش جستجوگرانه با ضریب مطلوبیت (947/0) و در بین روش­های استعدادیابی منفعلانه، روش خوداظهارانه با ضریب (891/0) دارای بالاترین اولویت برای مراکز نخبگانی نیروهای مسلح بودند.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;نتیجه‌گیری: &lt;/strong&gt;استفاده از روش‌های استعدادیابی پژوهش حاضر موجب حفظ و نگهداشت و توسعه اثربخش نخبگان در مراکز نخبگانی نیروهای مسلح می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نخبه‌گزینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری استعداد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تئوری اعداد خاکستری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مراکز نخبگانی نیروهای مسلح</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.qjimdo.ir/article_85092_ef2935fa4a2db2db3782341e8120ee4c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
