<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2676-7112</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Model for Evaluating Electronic Service Quality Based on Digital Service Innovation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیک مبتنی بر نوآوری دیجیتال خدمات</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247024</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/qjimdo.2026.589399.1804</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>پاشایی</LastName>
<Affiliation>گروه صنایع،واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کامران</FirstName>
					<LastName>جمالی فیروز آبادی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه صنایع، واحددماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>غلام ابری</LastName>
<Affiliation>استاد،گروه ریاضی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Background &amp; Purpose: &lt;/span&gt;&lt;span&gt;Digital service innovation has emerged as one of the most significant drivers of organizational transformation in the design, delivery, and continuous improvement of electronic services. The evaluation of e-service quality can no longer rely solely on traditional indicators and static assessment models, as such approaches fail to capture the dynamic characteristics of innovative services, digital interactions, and continuously evolving user needs. Accordingly, the objective of this study is to develop a model for evaluating electronic service quality based on digital service innovation.&lt;/span&gt;
&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Methodology: &lt;/span&gt;&lt;span&gt;This study is applied in terms of purpose and qualitative-exploratory in terms of research approach. Data were collected through semi-structured interviews with 20 experts in the fields of management, information technology, digital innovation, service management, and digital transformation, who were selected using snowball sampling. Data collection continued until theoretical saturation was achieved. Data analysis was conducted using the grounded theory approach with &lt;/span&gt;&lt;span&gt;MAXQDA &lt;/span&gt;&lt;span&gt;software through three stages of open, axial, and selective coding to identify and explain the dimensions, components, and relationships among them&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. &lt;/span&gt;
&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Findings: &lt;/span&gt;&lt;span&gt;Data analysis resulted in the extraction of 225 open codes, 75 subcategories, and 25 main categories, based on which a paradigmatic model was developed comprising six dimensions. These dimensions include: causal conditions (the acceleration of digital transformation, the advancement of intelligent technologies, intensified competition, and changing user expectations); the core phenomenon (dimensions of electronic service quality assessment, digital service innovation capabilities, and an intelligent system for evaluation and continuous improvement); contextual conditions (digital innovation maturity, technological infrastructure, an innovation-oriented culture, knowledge management, and top management support); the central phenomenon (a digital service innovation-based model for evaluating electronic service quality); intervening conditions (resource constraints, security and privacy requirements, resistance to change, and environmental uncertainties); strategies (developing digital innovation capabilities, intelligently optimizing service processes, establishing an integrated service quality evaluation system, and leveraging data analytics for continuous improvement); and consequences (enhanced electronic service quality, improved user experience and satisfaction, increased service agility and innovation, value creation for stakeholders, and improved organizational performance).&lt;/span&gt;
&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Conclusion: &lt;/span&gt;&lt;span&gt;Evaluating electronic service quality in the era of digital innovation requires a dynamic, integrated approach that extends beyond traditional quality assessment indicators. By integrating the dimensions of digital service innovation with electronic service quality, the proposed model provides a practical framework for continuous service improvement, enhanced user experience, and strengthened organizational performance. It also offers a valuable foundation for managerial decision-making in the development of innovative digital services.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;زمینه و هدف: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نوآوری دیجیتال خدمات به یکی از مهم‌ترین پیشران‌های تحول سازمان‌ها در طراحی و بهبود مستمر خدمات الکترونیک تبدیل شده است. ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیک دیگر نمی‌تواند صرفاً بر شاخص‌های سنتی و مدل‌های ایستا استوار باشد، زیرا این مدل‌ها توان تبیین ویژگی‌های پویای خدمات نوآورانه، تعاملات دیجیتال و تغییرات مستمر نیازهای کاربران را ندارند. هدف این پژوهش، طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیک مبتنی بر نوآوری دیجیتال خدمات است.&lt;/span&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش‌شناسی: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد، کیفی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;اکتشافی است. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۲۰ نفر از خبرگان حوزه‌های مدیریت، فناوری اطلاعات، نوآوری دیجیتال، مدیریت خدمات و تحول دیجیتال که به روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب شدند، گردآوری شد و فرایند نمونه‌گیری تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از رویکرد نظریه داده‌بنیاد و با استفاده از نرم‌افزار مکس‌کیودا در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد تا ابعاد، مؤلفه‌ها و روابط میان آن‌ها استخراج و تبیین شود&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌ها: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تحلیل داده‌ها به استخراج 225 کد باز، ۷5 زیرمقوله و ۲5 مقوله اصلی منجر شد و بر مبنای آن، مدل پارادایمی در شش بعد زیر طراحی گردید. شرایط علّی (شتاب تحول دیجیتال، توسعه فناوری‌های هوشمند، تشدید رقابت و تغییر انتظارات کاربران)، پدیده محوری(ابعاد ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیک، قابلیت‌های نوآوری دیجیتال خدمات و نظام هوشمند ارزیابی و بهبود مستمر)، شرایط زمینه‌ای (بلوغ نوآوری دیجیتال، زیرساخت‌های فناورانه، فرهنگ نوآوری، مدیریت دانش و حمایت مدیریت ارشد)، پدیده محوری (مدل ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیک مبتنی بر نوآوری دیجیتال خدمات) ، شرایط مداخله‌گر (محدودیت منابع، الزامات امنیت و حریم خصوصی، مقاومت در برابر تغییر و نوسانات محیطی)، راهبردها (توسعه قابلیت‌های نوآوری دیجیتال، بهینه‌سازی هوشمند فرایندهای خدمت، استقرار نظام یکپارچه ارزیابی کیفیت و بهره‌گیری از تحلیل داده‌ها برای بهبود مستمر)، و پیامدها (ارتقای کیفیت خدمات الکترونیک، بهبود تجربه و رضایت کاربران، افزایش چابکی و نوآوری خدمات، ایجاد ارزش برای ذی‌نفعان و ارتقای عملکرد سازمانی) است&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتیجه‌گیری: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیک در عصر نوآوری دیجیتال مستلزم رویکردی پویا، یکپارچه و فراتر از شاخص‌های سنتی کیفیت است. این مدل با تلفیق مؤلفه‌های نوآوری دیجیتال خدمات و ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک، چارچوبی کاربردی برای بهبود مستمر خدمات، ارتقای تجربه کاربران و تقویت عملکرد سازمانی فراهم می‌آورد و می‌تواند مبنایی برای تصمیم‌گیری مدیران در توسعه خدمات دیجیتال نوآورانه باشد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری دیجیتال خدمات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحول دیجیتال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.qjimdo.ir/article_247024_62c81fb77d6658d016b31a8f449037fc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2676-7112</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing a Conceptual Model for Teacher Training in an Electronic Learning Environment</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی الگوی مفهومی تربیت استاد در محیط یادگیری الکترونیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>60</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244066</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/qjimdo.2025.543049.1766</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عادله</FirstName>
					<LastName>کر</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نازیلا</FirstName>
					<LastName>خطیب زنجانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9844-5563</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نسیم</FirstName>
					<LastName>سعید</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم تربیتی،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرجان</FirstName>
					<LastName>معصومی فرد</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1780-2064</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>محمودی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3529-0047</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Background &amp; Purpose: &lt;/span&gt;&lt;span&gt;With the increasing expansion of e-learning in higher education systems, training professors who can play a role in digital learning environments by utilizing the required competencies has become one of the key requirements for the success of virtual education. Accordingly, the present study has designed a conceptual model for training professors in an e-learning environment.&lt;/span&gt;
&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Methodology: &lt;/span&gt;&lt;span&gt;This study has an applied nature in terms of its purpose and is classified as a qualitative study in terms of data collection method. To carry it out, the grounded theory strategy has been used. The statistical population of the study consists of professors active in the field of e-learning at Payam Noor universities in Tehran, and sampling continued until the theoretical saturation stage, which was finally limited to 15 people. The process of selecting participants was carried out using snowball sampling. Data were collected through field and library methods, and the main data collection tool was semi-structured interviews. Data analysis was also performed using a three-stage coding process. &lt;/span&gt;
&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Findings: &lt;/span&gt;&lt;span&gt;Findings: Based on the analysis of research data, causal factors were divided into three subcategories including university requirements, education, and technology, pivotal phenomena were divided into three subcategories including knowledge, skills, and attitudes, contextual factors including technical and technological conditions and infrastructures, structural conditions, and institutional quality, intervening factors including university culture, educational laws and regulations, and students&#039; individual characteristics and competencies, and strategies including developing professors&#039; professional qualifications appropriate to the e-learning environment, improving technological and educational infrastructures and tools, implementing blended and self-directed learning models by professors, and facilitating organizational learning and knowledge sharing among professors, and outcomes including increasing the efficiency and effectiveness of e-learning and strengthening the university&#039;s scientific brand.&lt;/span&gt;
&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Conclusion: &lt;/span&gt;&lt;span&gt;This model can serve as a foundation for designing faculty development and empowerment programs, improving the quality of teaching in virtual learning environments, and enhancing the effectiveness of distance education systems in universities such as the Payame Noor University&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;زمینه و هدف: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;با گسترش روزافزون یادگیری الکترونیکی در نظام‌های آموزش عالی، تربیت استادانی که بتوانند با بهره‌گیری از شایستگی‌های مورد نیاز در محیط‌های یادگیری دیجیتال نقش‌آفرینی کنند، به یکی از الزامات کلیدی موفقیت آموزش مجازی تبدیل شده است. بر این اساس، در پژوهش حاضر &lt;span&gt; &lt;/span&gt;به طراحی الگوی مفهومی تربیت استاد در محیط یادگیری الکترونیکی پرداخته شده است.&lt;/span&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش‌شناسی: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این پژوهش از نظر هدف، ماهیتی کاربردی دارد و از منظر شیوه گردآوری داده‌ها، در زمره مطالعات کیفی قرار می‌گیرد. برای انجام آن، از راهبرد نظریه داده‌بنیاد بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق را استادان فعال در حوزه آموزش الکترونیکی در دانشگاه‌های پیام نور شهر تهران تشکیل می‌دهند و نمونه‌گیری تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت که در نهایت به &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۵&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; نفر محدود شد. فرایند انتخاب مشارکت‌کنندگان به روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی انجام شد. داده‌ها از طریق روش‌های میدانی و کتابخانه‌ای گردآوری گردید و ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود. تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از فرایند سه‌مرحله‌ای کدگذاری انجام گرفت&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌ها&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;: بر اساس تحلیل داده‌های پژوهش، عوامل علی در سه مقوله فرعی شامل الزامات دانشگاه، الزامات آموزشی و الزامات فناوری، پدیده محوری در سه مقوله فرعی شامل دانش، مهارت و نگرش، عوامل زمینه‌ای شامل&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شرایط و زیرساخت‌های فنی و فناورانه و شرایط ساختاری و کیفیت نهادی، عوامل مداخله‌گر شامل فرهنگ دانشگاهی، قوانین و مقررات آموزشی و&lt;span&gt;  &lt;/span&gt;ویژگی‌ها و شایستگی‌های فردی دانشجویان و راهبردها شامل توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای اساتید متناسب با محیط یادگیری الکترونیکی، ارتقای زیرساخت‌ها و ابزارهای فناوری و آموزشی، پیاده سازی مدل‌های یادگیری ترکیبی و خودراهبر توسط اساتید و تسهیل یادگیری سازمانی و اشتراک دانش میان اساتید و پیامدها شامل افزایش کارآمدی و اثربخشی آموزش الکترونیکی و تقویت برند علمی دانشگاه &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تقسیم‌بندی شدند.&lt;/span&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتیجه‌گیری: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این الگو می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای طراحی برنامه‌های توانمندسازی اساتید، بهبود کیفیت تدریس در آموزش مجازی، و ارتقای اثربخشی نظام آموزش از راه دور در دانشگاه‌هایی نظیر پیام نور مورد استفاده قرار گیرد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تربیت استاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی تربیت استاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری الکترونیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.qjimdo.ir/article_244066_027eeb68b35941631b7b2d3ee85a1082.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2676-7112</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing a Policymaking Model for the Talent Development of Student Pilots: An Exploratory Mixed-Methods Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی الگوی سیاست‌گذاری توسعه استعداد دانشجویان خلبانی: رویکرد آمیخته اکتشافی</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>90</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245754</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/qjimdo.2025.536359.1758</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>قیصری</LastName>
<Affiliation>دکتری رشته برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه شهید ستاری، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-7815-5201</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داریوش</FirstName>
					<LastName>مهری</LastName>
<Affiliation>استادیار مدیریت آموزش عالی دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>محجوب</LastName>
<Affiliation>دانشیار،مدیریت آموزش‌عالی،دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران،ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>اسدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، مدیریت دولتی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Background &amp; Purpose: &lt;/span&gt;Given the complexity and sensitivity of the piloting profession and the critical role of competent human resources in operational success, a revision of educational policies is deemed essential. Hence,This study aimed to design a policy framework for talent development in pilot training at Shahid Sattari University of Aeronautical Sciences and Technology.&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Methodology: &lt;/span&gt;This research employed a sequential exploratory mixed-methods approach. In the qualitative phase, through a systematic literature review and semi-structured interviews with 12 experts in pilot training, the dimensions and components of talent development policy were identified. The qualitative data were analyzed using reflexive thematic analysis. In the quantitative phase, a questionnaire was developed based on the qualitative findings and distributed among 167 Air Force instructors, trainers, and pilots. The quantitative data were analyzed using structural equation modeling (SEM) via Smart PLS software. &lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Findings: &lt;/span&gt;The results indicated that talent development policy in pilot training comprises four key dimensions: (1) formulation of strategic documents, (2) macro-level policymaking, (3) adaptive and innovative strategies, and (4) strategic talent development planning. The final research model showed a good fit and all path coefficients were statistically significant. The reliability and validity of the research instrument were confirmed through Cronbach’s alpha, composite reliability and model indices.&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Conclusion: &lt;/span&gt;Talent development policymaking, with an emphasis on purposeful planning, institutional coordination, and the integration of modern technologies, plays a vital role in the identification, cultivation, and optimal utilization of pilot talents. These policies, by aligning with global developments, designing professional growth paths, and strengthening soft skills, enhance the quality of pilot training and increase the preparedness of specialized personnel.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;زمینه و هدف: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;با توجه به پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های حرفه خلبانی و نقش حیاتی نیروی انسانی توانمند در موفقیت عملیاتی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های آموزشی احساس می‌شود. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگویی برای سیاست‌گذاری توسعه استعداد در آموزش خلبانی در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری انجام شد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش‌شناسی: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این مطالعه با رویکرد آمیخته -اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی، با استفاده از مرور نظام‌مند منابع علمی و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۱۲ نفر از خبرگان حوزه آموزش خلبانی، ابعاد و مؤلفه‌های سیاست‌گذاری توسعه استعداد استخراج گردید. تحلیل داده‌های کیفی با روش تحلیل مضمون بازتابی صورت گرفت. در بخش کمی، بر اساس یافته‌های کیفی، پرسشنامه‌ای طراحی و در بین ۱۶۷ نفر از اساتید، مربیان و خلبانان نیروی هوایی توزیع شد. داده‌های کمی با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;اِسمارت پی‌اِل‌اِس&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تحلیل شدند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌ها: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتایج نشان داد سیاست‌گذاری توسعه استعداد در آموزش خلبانی شامل چهار بُعد کلیدی است: (1) طراحی و تدوین اسناد بالادستی، (2) سیاست‌گذاری کلان، (3) راهبردهای نوین و تطبیقی و (4) برنامه‌ریزی راهبردی توسعه استعداد. مدل نهایی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار بود و تمام ضرایب معنادار به‌دست آمدند. همچنین، پایایی و روایی ابزار پژوهش از طریق آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و شاخص‌های مدل تأیید شد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتیجه‌گیری: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;سیاست‌گذاری توسعه استعداد، با تمرکز بر برنامه‌ریزی هدفمند، هماهنگی نهادی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین می‌تواند نقش مهمی در شناسایی، پرورش و بهره‌برداری بهینه از استعدادهای خلبانی ایفا کند. این سیاست‌گذاری‌ها با تأکید بر انطباق با تحولات جهانی، طراحی مسیر رشد حرفه‌ای و تقویت مهارت‌های نرم، موجب ارتقای کیفیت آموزش خلبانی و افزایش آمادگی نیروهای متخصص خواهد شد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌گذاری آموزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه استعداد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش خلبانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه‌ریزی راهبردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسناد بالادستی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.qjimdo.ir/article_245754_3f6ffe62753f500ccf869f808acd03ee.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2676-7112</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying and explaining the antecedent and consequential factors of talent attrition in the Navy using the FCM method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی وتبین عوامل پیشایندی و پسایندی واماندگی استعدادها در نیروی‌دریایی‌ارتش با روش FCM</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245755</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/qjimdo.2026.562356.1775</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>امیدی</LastName>
<Affiliation>دکتری مدیریت دولتی،گرایش رفتار سازمانی،دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران،ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6155-9815</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The phenomenon of &quot;talent exhaustion&quot; refers to a situation in which individuals with high potential abilities and capabilities, for various reasons, do not find the opportunity to grow, learn, and fully utilize their abilities in the organization, and as a result, their talents remain in the organization as potential or are reduced. In other words, individuals&#039; talents do not flourish in their work environment and their productivity and creativity are limited. The main objective of the present study is to identify and model the antecedents and consequences of this phenomenon in the Navy; therefore, the focus is on its negative effects on organizational performance.&lt;br&gt;This study is applied in terms of purpose and survey and exploratory in terms of data collection method. The research approach is a combination of deductive and inductive methods. The statistical population includes 20 senior managers and human resources managers of the Navy who were selected purposefully and using the snowball method. The data collection tools included interviews in the qualitative part and questionnaires in the quantitative part. The validity of the tools was confirmed through content validity and intra-coder reliability (for interviews) and test-retest reliability (for questionnaires). Data analysis was conducted using content analysis and coding (in the qualitative part) and fuzzy mapping analysis (FCM) in the quantitative part.</Abstract>
